法蘭微型軸承特性、用途
帶法蘭(擋邊)微型球軸承產(chǎn)品特性:在超小孔徑的微型軸承中,可分為ZZ鋼板軸承防塵蓋系列、RS橡膠軸承密封圈系列、特富龍軸承密封圈系列、法蘭盤(pán)系列、不銹鋼系列、陶瓷球系列等。微型球軸承具有廣泛的用途。適用于高速回轉(zhuǎn)、低摩擦扭矩、低振動(dòng)、低噪音要求的產(chǎn)品。
帶法蘭(擋邊)微型軸承適用于各類工業(yè)設(shè)備、小型回轉(zhuǎn)電機(jī);辦公器械;微型電機(jī)軟驅(qū)動(dòng)器;壓力轉(zhuǎn)子;齒科牙鉆;硬盤(pán)馬達(dá);步進(jìn)電機(jī);錄像機(jī)磁鼓;玩具模型;風(fēng)扇;滑輪;滾輪、傳動(dòng)設(shè)備、娛樂(lè)設(shè)備等。
MOS微型軸承說(shuō)明:
1,開(kāi)式軸承是指不帶任何密封蓋的軸承。
2,封閉式軸承指軸承兩邊帶密封蓋或密封蓋,ZZ表示兩邊帶金屬蓋,2RS表示兩邊帶密封蓋,客戶可以根據(jù)自己的要求選擇不同的密封蓋或密封蓋。
3,同一個(gè)尺寸的軸承,客戶可以選擇不同的材料,等級(jí)。材料分別有:軸承鋼、碳鋼、不銹鋼、塑料等。精度等級(jí)有P0,P6,P5級(jí),或稱ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7等.
4,以下尺寸為按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的軸承的基本尺寸,如客戶有不同的要求,我們可以定做。 祥見(jiàn):MOS精密軸承
5,相同的軸承有各種不同的代號(hào)和叫法,請(qǐng)確認(rèn)自己需要的軸承的尺寸。
帶法蘭(有擋邊)公制微型球軸承型號(hào)規(guī)格表
主要尺寸(mm) Dimension(mm) | 額定負(fù)荷(N) Load Rating | 鋼球 Steel Ball | 軸承型號(hào) Bearing NO | |||||||||||||
d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r 最小 | r1 最小 | Cr | Cor | Size | Amount | 開(kāi)放型 Open | 防塵蓋型 Shielded | 密封圈 Seals(2RS) |
5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 310 | 120 | 0.8 | 9 | MF85 | MF85 | RZ |
9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 1.2 | 8 | MF95 | MF95 | RZ | |
10 | 12 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.15 | 0.15 | 430 | 168 | 1.2 | 9 | MF105 | MF105 | RZ | |
11 | 12.5 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 0.15 | 0.15 | 715 | 281 | 1.588 | 9 | F685 | F685 ZZ | RZ | |
13 | 15 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1080 | 430 | 2.0 | 8 | F695 | F695 ZZ | RZ RS | |
14 | 16 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1330 | 505 | 2.381 | 7 | F605 | F605 ZZ | RZ RS | |
16 | 18 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1730 | 670 | 2.381 | 8 | F625 | F625 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 3.5 | 6 | F635 | F635ZZ | RZ RS | |
6 | 10 | 11.2 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.1 | 495 | 218 | 1.2 | 10 | MF106 | MF106 ZZS | RS |
12 | 13.6 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 715 | 292 | 1.588 | 9 | MF126 | MF126 ZZ | RZ | |
13 | 15 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1080 | 400 | 2.0 | 8 | F686 | F686 ZZ | RZ RS | |
15 | 17 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1730 | 670 | 2.381 | 8 | F696 | F696 ZZ | RZ RS | |
17 | 19 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 2260 | 835 | 3.175 | 6 | F606 | F606 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 3.5 | 6 | F626 | F626 ZZ | RZ RS | |
22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 3.969 | 7 | F636 | F636 ZZ | RZ RS | |
| 11 | 12.2 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 1 | 455 | 201 | 1.2 | 9 | MF117 | MF117 ZZS |
|
13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 540 | 276 | 1.2 | 12 | MF137 | MF137 ZZS | RZ RS | |
14 | 16 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.15 | 0.15 | 1170 | 510 | 2.0 | 9 | F687 | F687 ZZ | RZ RS | |
17 | 19 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1610 | 715 | 2.381 | 9 | F697 | F697 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2340 | 885 | 3.5 | 6 | F607 | F607 ZZ | RZ RS | |
22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 3.969 | 7 | F627 | F627 ZZ |
| |
8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | 545 | 275 | 1.2 | 12 | MF128 | MF128 ZZS |
|
14 | 15.6 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 820 | 385 | 1.588 | 9 | Mf148 | MF148 ZZ | RZ RS | |
16 | 18 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 1610 | 710 | 2.381 | 9 | F688 | F688 ZZ | RZ RS | |
19 | 22 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2240 | 910 | 3.175 | 7 | F698 | F698 ZZ | RZ RS | |
22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3300 | 1370 | 3.969 | 7 | F608 | F608 ZZ | RZ RS |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論